MAHALAXMI
WAIT
अलीगढ बाज़ार, यूपी किंग, जम्मु सिटी, उदयपुर बाज़ार, दुबई किंग, आगरा स्पेशल, गुजरात मार्केट या राजस्थान गोल्ड में से कोई भी रिजल्ट फिक्स टाइम पर चाहिए तो कॉल करें।
Rajesh Bhai - 06232379378
रिजल्ट फीस अडवांस - Rs.12000/- Per Game
याद रखें रिजल्ट फीस एडवांस ही लगेगी
फ्री, डेमो दिखाओ, पहले विश्वास दिलाओ ऐसा बोलने वाले बिलकुल कॉल न करें, जिसको Fix Single Jodi चाहिए केवल वही बस कॉल करें!
( Time - 12:30 AM )
{ 24
XX
}
CHARMINAR
( Time - 01:00 AM )
{ 42
XX
}
DESAWAR
( Time - 05:00 AM )
{ 42
XX
}
RAJASTHAN GOLD
( Time - 01:00 AM )
{ 24
XX
}
MAHALAXMI
( Time - 01:00 PM )
{ 41
XX
}
KOLKATA
( Time - 02:00 PM )
{ 66
XX
}
SHRI KRISHNA
( Time - 03:00 PM )
{ 80
XX
}
HARI OM
( Time - 04:00 PM )
{ 82
XX
}
DH KING
( Time - 05:00 PM )
{ 24
XX
}
GURGAON EXP
( Time - 06:00 PM )
{ 81
XX
}
ALIGARH BAZAR
( Time - 04:00 PM )
{ 84
XX
}
FARIDABAD
( Time - 06:00 PM )
{ 48
XX
}
UP KING
( Time - 04:30 PM )
{ 84
XX
}
JAMMU CITY
( Time - 08:20 PM )
{ 47
XX
}
GHAZIABAD
( Time - 09:45 PM )
{ 74
XX
}
UDAIPUR BAZAR
( Time - 08:30 PM )
{ 47
XX
}
AGRA SPECIAL
( Time - 10:00 PM )
{ 21
XX
}
ALIBABA
( Time - 11:00 PM )
{ 12
XX
}
DUBAI KING
( Time - 10:30 PM )
{ 21
XX
}
GALI
( Time - 11:45 PM )
{ 12
XX
}
| Oct 2026 | GUJARAT MARKET | DESAWAR | ALIGARH BAZAR | FARIDABAD |
|---|---|---|---|---|
| 01 | XX | XX | 24 | 42 |
| 02 | 25 | 52 | 50 | 05 |
| 03 | 23 | 18 | 76 | 58 |
| 04 | 51 | 15 | 63 | 36 |
| 05 | 07 | 70 | 62 | 26 |
| 06 | 95 | 59 | 10 | 01 |
| 07 | 32 | 23 | 78 | 87 |
| 08 | 09 | 90 | 29 | 92 |
| 09 | 62 | 26 | 99 | 99 |
| 10 | 22 | 22 | 67 | 08 |
| 11 | 72 | 27 | 69 | 96 |
| 12 | 89 | 98 | 55 | 55 |
| 13 | 04 | 40 | 78 | 87 |
| 14 | 79 | 97 | 11 | 11 |
| 15 | 24 | 42 | 84 | 48 |
| 16 | XX | XX | XX | XX |
| Oct 2026 | JAMMU CITY | GHAZIABAD | DUBAI KING | GALI |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 76 | 67 | 62 | 93 |
| 02 | 21 | 81 | 10 | 01 |
| 03 | 59 | 95 | 86 | 68 |
| 04 | 89 | 98 | 08 | 80 |
| 05 | 87 | 78 | 42 | 24 |
| 06 | 83 | 38 | 35 | 53 |
| 07 | 48 | 84 | 92 | 29 |
| 08 | 47 | 74 | 26 | 62 |
| 09 | 47 | 74 | 38 | 83 |
| 10 | 17 | 71 | 21 | 12 |
| 11 | 64 | 46 | 04 | 40 |
| 12 | 84 | 48 | 09 | 90 |
| 13 | 85 | 58 | 22 | 22 |
| 14 | 08 | 80 | 18 | 81 |
| 15 | 47 | 74 | 21 | 12 |
| 16 | XX | XX | XX | XX |
| Oct 2026 | RAJASTHAN GOLD | CHARMINAR | MAHALAXMI | DH KING |
|---|---|---|---|---|
| 01 | XX | XX | 11 | 24 |
| 02 | 25 | 52 | 53 | 91 |
| 03 | 81 | 18 | 18 | 63 |
| 04 | 51 | 15 | 15 | 60 |
| 05 | 07 | 70 | 53 | 90 |
| 06 | 95 | 59 | 60 | 24 |
| 07 | 32 | 23 | 22 | 85 |
| 08 | 09 | 90 | 45 | 89 |
| 09 | 62 | 26 | 62 | 71 |
| 10 | 22 | 22 | 96 | 77 |
| 11 | 72 | 27 | 27 | 27 |
| 12 | 89 | 98 | 98 | 97 |
| 13 | 04 | 40 | 64 | 40 |
| 14 | 79 | 97 | 79 | 42 |
| 15 | 24 | 42 | 41 | 24 |
| 16 | XX | XX | XX | XX |
| Oct 2026 | AGRA SPECIAL | ALIBABA | HARI.OM | GURGAON EXP |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 37 | 93 | 56 | 04 |
| 02 | 10 | 01 | 48 | 12 |
| 03 | 86 | 68 | 10 | 00 |
| 04 | 08 | 80 | 68 | 13 |
| 05 | 42 | 24 | 02 | 70 |
| 06 | 35 | 53 | 34 | 25 |
| 07 | 92 | 29 | 46 | 84 |
| 08 | 26 | 62 | 29 | 29 |
| 09 | 38 | 83 | 17 | 26 |
| 10 | 21 | 12 | 82 | 84 |
| 11 | 04 | 40 | 12 | 67 |
| 12 | 09 | 90 | 04 | 41 |
| 13 | 22 | 22 | 09 | 91 |
| 14 | 18 | 81 | 23 | 22 |
| 15 | 21 | 12 | 82 | 81 |
| 16 | XX | XX | XX | XX |
| Oct 2026 | UP.KING | UDAIPUR BAZAR | KOLKATA | SHRI KRISHNA |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 24 | 23 | 79 | 79 |
| 02 | 50 | 35 | 43 | 68 |
| 03 | 85 | 59 | 26 | 36 |
| 04 | 63 | 89 | 03 | 96 |
| 05 | 62 | 87 | 81 | 24 |
| 06 | 10 | 83 | 47 | 75 |
| 07 | 78 | 48 | 49 | 36 |
| 08 | 29 | 47 | 87 | 39 |
| 09 | 99 | 47 | 93 | 74 |
| 10 | 67 | 17 | 44 | 75 |
| 11 | 69 | 64 | 07 | 26 |
| 12 | 55 | 84 | 97 | 45 |
| 13 | 78 | 85 | 00 | 93 |
| 14 | 11 | 08 | 87 | 59 |
| 15 | 84 | 47 | 66 | 80 |
| 16 | XX | XX | XX | XX |
