ALIGARH BAZAR
WAIT
UP KING
WAIT
DH KING
80
अलीगढ बाज़ार, यूपी किंग, जम्मु सिटी, उदयपुर बाज़ार, दुबई किंग, आगरा स्पेशल, गुजरात मार्केट या राजस्थान गोल्ड में से कोई भी रिजल्ट फिक्स टाइम पर चाहिए तो कॉल करें।
Rajesh Bhai - 06232379378
रिजल्ट फीस अडवांस - Rs.12000/- Per Game
याद रखें रिजल्ट फीस एडवांस ही लगेगी
फ्री, डेमो दिखाओ, पहले विश्वास दिलाओ ऐसा बोलने वाले बिलकुल कॉल न करें, जिसको Fix Single Jodi चाहिए केवल वही बस कॉल करें!
( Time - 12:30 AM )
{ 61
25
}
CHARMINAR
( Time - 01:00 AM )
{ 16
28
}
DESAWAR
( Time - 05:00 AM )
{ 16
28
}
RAJASTHAN GOLD
( Time - 01:00 AM )
{ 61
82
}
MAHALAXMI
( Time - 01:00 PM )
{ 03
73
}
KOLKATA
( Time - 02:00 PM )
{ 39
60
}
SHRI KRISHNA
( Time - 03:00 PM )
{ 70
77
}
HARI OM
( Time - 04:00 PM )
{ 25
25
}
DH KING
( Time - 05:00 PM )
{ 15
80
}
GURGAON EXP
( Time - 06:00 PM )
{ 25
XX
}
ALIGARH BAZAR
( Time - 04:00 PM )
{ 06
XX
}
FARIDABAD
( Time - 06:00 PM )
{ 60
XX
}
UP KING
( Time - 04:30 PM )
{ 06
XX
}
JAMMU CITY
( Time - 08:20 PM )
{ 77
XX
}
GHAZIABAD
( Time - 09:45 PM )
{ 77
XX
}
UDAIPUR BAZAR
( Time - 08:30 PM )
{ 77
XX
}
AGRA SPECIAL
( Time - 10:00 PM )
{ 80
XX
}
ALIBABA
( Time - 11:00 PM )
{ 08
XX
}
DUBAI KING
( Time - 10:30 PM )
{ 80
XX
}
GALI
( Time - 11:45 PM )
{ 08
XX
}
| Jul 2026 | GUJARAT MARKET | DESAWAR | ALIGARH BAZAR | FARIDABAD |
|---|---|---|---|---|
| 01 | XX | XX | 66 | 97 |
| 02 | 42 | 24 | 96 | 69 |
| 03 | 93 | 39 | 30 | 73 |
| 04 | 19 | 91 | 43 | 34 |
| 05 | 32 | 23 | 29 | 92 |
| 06 | 60 | 06 | 91 | 19 |
| 07 | 91 | 19 | 40 | 04 |
| 08 | 35 | 53 | 14 | 41 |
| 09 | 20 | 02 | 88 | 88 |
| 10 | 62 | 26 | 47 | 74 |
| 11 | 35 | 53 | 23 | 32 |
| 12 | 62 | 26 | 19 | 91 |
| 13 | 66 | 66 | 50 | 05 |
| 14 | 37 | 73 | 39 | 93 |
| 15 | 61 | 16 | 06 | 60 |
| 16 | 25 | 28 | XX | XX |
| Jul 2026 | JAMMU CITY | GHAZIABAD | DUBAI KING | GALI |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 56 | 69 | 87 | 78 |
| 02 | 11 | 11 | 33 | 33 |
| 03 | 13 | 31 | 94 | 49 |
| 04 | 27 | 72 | 93 | 39 |
| 05 | 19 | 91 | 63 | 36 |
| 06 | 45 | 54 | 05 | 50 |
| 07 | 84 | 48 | 14 | 41 |
| 08 | 87 | 71 | 12 | 21 |
| 09 | 73 | 29 | 57 | 75 |
| 10 | 24 | 42 | 53 | 35 |
| 11 | 40 | 04 | 40 | 04 |
| 12 | 51 | 15 | 77 | 77 |
| 13 | 78 | 87 | 54 | 45 |
| 14 | 57 | 75 | 25 | 52 |
| 15 | 77 | 77 | 80 | 08 |
| 16 | XX | XX | XX | XX |
| Jul 2026 | RAJASTHAN GOLD | CHARMINAR | MAHALAXMI | DH KING |
|---|---|---|---|---|
| 01 | XX | XX | 41 | 41 |
| 02 | 42 | 24 | 42 | 79 |
| 03 | 93 | 39 | 84 | 93 |
| 04 | 19 | 91 | 19 | 90 |
| 05 | 32 | 23 | 78 | 78 |
| 06 | 60 | 06 | 07 | 07 |
| 07 | 91 | 19 | 91 | 18 |
| 08 | 35 | 53 | 08 | 35 |
| 09 | 20 | 02 | 57 | 01 |
| 10 | 62 | 26 | 71 | 26 |
| 11 | 35 | 53 | 08 | 35 |
| 12 | 62 | 26 | 27 | 71 |
| 13 | 66 | 66 | 84 | 66 |
| 14 | 37 | 73 | 74 | 73 |
| 15 | 61 | 16 | 03 | 15 |
| 16 | 82 | 28 | 73 | 80 |
| Jul 2026 | AGRA SPECIAL | ALIBABA | HARI.OM | GURGAON EXP |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 87 | 78 | 30 | 91 |
| 02 | 33 | 33 | 23 | 65 |
| 03 | 94 | 49 | 33 | 88 |
| 04 | 93 | 39 | 48 | 50 |
| 05 | 63 | 36 | 40 | 36 |
| 06 | 05 | 50 | 81 | 37 |
| 07 | 14 | 41 | 05 | 50 |
| 08 | 12 | 21 | 42 | 42 |
| 09 | 57 | 75 | 21 | 76 |
| 10 | 53 | 35 | 20 | 74 |
| 11 | 40 | 04 | 34 | 34 |
| 12 | 77 | 77 | 59 | 04 |
| 13 | 54 | 45 | 22 | 76 |
| 14 | 25 | 52 | 44 | 46 |
| 15 | 80 | 08 | 25 | 25 |
| 16 | XX | XX | 25 | XX |
| Jul 2026 | UP.KING | UDAIPUR BAZAR | KOLKATA | SHRI KRISHNA |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 27 | 96 | 36 | 30 |
| 02 | 96 | 11 | 97 | 96 |
| 03 | 30 | 13 | 69 | 66 |
| 04 | 43 | 27 | 37 | 32 |
| 05 | 09 | 19 | 89 | 27 |
| 06 | 91 | 45 | 62 | 19 |
| 07 | 40 | 84 | 18 | 45 |
| 08 | 14 | 17 | 03 | 48 |
| 09 | 88 | 92 | 40 | 10 |
| 10 | 47 | 24 | 33 | 30 |
| 11 | 23 | 40 | 74 | 41 |
| 12 | 19 | 51 | 23 | 76 |
| 13 | 50 | 78 | 95 | 14 |
| 14 | 39 | 57 | 06 | 86 |
| 15 | 06 | 77 | 39 | 70 |
| 16 | XX | XX | 60 | 77 |
