MAHALAXMI SATTA CHART |
||||||
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
50 | 43 | 16 | 32 | 91 | 28 | 20 |
45 | 92 | 77 | 92 | 66 | 26 | 22 |
03 | 68 | 54 | 27 | 59 | 02 | 47 |
47 | 31 | 59 | 13 | 57 | 94 | 43 |
43 | 63 | OFF | 42 | 66 | 83 | 96 |
65 | 19 | 34 | 47 | 73 | 74 | 63 |
13 | 69 | 57 | 00 | 62 | 47 | 50 |
85 | 56 | 62 | 91 | 83 | 19 | 99 |
42 | 60 | OFF | 72 | 71 | 94 | 90 |
85 | 77 | 00 | 99 | 50 | 41 | 93 |
28 | 80 | 04 | 97 | 44 | 43 | 74 |
19 | 18 | 73 | 34 | 60 | 68 | 57 |
16 | 60 | 37 | 50 | 15 | OFF | 34 |
48 | 11 | 17 | 06 | 05 | 82 | 09 |
74 | 36 | 98 | 05 | 96 | 23 | 99 |
23 | 20 | 59 | 57 | 93 | 66 | 51 |
29 | 20 | 24 | 29 | 36 | 01 | 90 |
OFF | 94 | 11 | 02 | 28 | 09 | 73 |
02 | 62 | 43 | 43 | 32 | 37 | 35 |
18 | 41 | 38 | 17 | 81 | 28 | 31 |
61 | 90 | 28 | 44 | 74 | 86 | 08 |
63 | 61 | 92 | OFF | 41 | 98 | 11 |
83 | 67 | 27 | 59 | 94 | 58 | 92 |
69 | 94 | 24 | 24 | 36 | 75 | 85 |
92 | 73 | 58 | 38 | 09 | 94 | 14 |
54 | 44 | 09 | 87 | 75 | OFF | 93 |
23 | 02 | 51 | 64 | 57 | 87 | 66 |
03 | 82 | 69 | 60 | 44 | 17 | 69 |
12 | 87 | 07 | 04 | 85 | 43 | 14 |
17 | 83 | 44 | 05 | 67 | 91 | 07 |
84 | OFF | 58 | 67 | 64 | 44 | 11 |
47 | 03 | 04 | 54 | 61 | 88 | 38 |
27 | 31 | 89 | 15 | 56 | 13 | 47 |
45 | 56 | 58 | 16 | 51 | 46 | 11 |
22 | 10 | 48 | 72 | 82 | OFF | 01 |
70 | 78 | 41 | 64 | 63 | 47 | 29 |
90 | 21 | 26 | 09 | 77 | 48 | 90 |
19 | 02 | 85 | 03 | 40 | 91 | 48 |
61 | 30 | 73 | 24 | 36 | 48 | 07 |
84 | 09 | OFF | 56 | 70 | 68 | 28 |
93 | 38 | 88 | 39 | 18 | 16 | 29 |
60 | 84 | 08 | 14 | 52 | 59 | 91 |
49 | 65 | 97 | 19 | 74 | 08 | 20 |
30 | 44 | 33 | 28 | OFF | 18 | 95 |
79 | 90 | 57 | 98 | 47 | 65 | 89 |
57 | 05 | 44 | 93 | 76 | 80 | 12 |
41 | 05 | 86 | 31 | 41 | 41 | 80 |
18 | 58 | 88 | 43 | 07 | 90 | 13 |
XX | 20 | 48 | 40 | 19 | 41 | 29 |
31 | 79 | 69 | 69 | 93 | 97 | 63 |
99 | 54 | 84 | 30 | OFF | 32 | 39 |
84 | 18 | 99 | 70 | @ | 50 | 30 |
XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
46 | @ | 27 | 61 | 51 | 93 | 45 |
97 | 41 | 27 | 11 | 18 | 05 | 42 |
01 | XX | 38 | 42 | 95 | 44 | 79 |
99 | 59 | 87 | 02 | 28 | 66 | 58 |
48 | 22 | 64 | 36 | 30 | 54 | 20 |
83 | 18 | 26 | 65 | 39 | 02 | 72 |
68 | 05 | 41 | 39 | XX | 04 | 11 |
87 | 66 | 22 | 84 | 28 | 47 | 24 |
16 | 64 | 08 | 94 | 85 | 49 | 86 |
66 | 70 | 61 | 62 | 16 | 62 | 29 |
01 | 13 | 01 | 47 | 61 | 22 | XX |
36 | 80 | 04 | 04 | 76 | 97 | 97 |
25 | 85 | 92 | 23 | 45 | 50 | 58 |
26 | 75 | 21 | 48 | 41 | 88 | 49 |
03 | 91 | 91 | 45 | 37 | 75 | 33 |
85 | 67 | XX | 66 | 20 | 91 | 67 |
64 | 25 | 90 | 94 | 93 | 84 | 52 |
29 | 12 | 97 | 29 | 24 | 62 | 88 |
07 | 78 | 33 | 58 | 24 | 73 | 59 |
31 | 42 | 93 | 37 | 87 | XX | 52 |
90 | 26 | 30 | 24 | 34 | 51 | 15 |
XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
XX | XX | XX | XX | XX | XX | @ |
16 | 48 | 34 | 46 | 89 | 08 | 82 |
42 | 72 | 19 | 21 | 35 | 13 | 54 |
55 | 38 | 19 | 46 | 16 | 31 | 83 |
37 | 14 | 56 | 95 | 86 | 04 | 41 |
56 | OFF | 85 | 25 | 78 | 95 | 64 |
45 | 67 | 74 | 37 | 50 | 31 | 14 |
38 | 83 | 77 | 89 | 23 | 53 | 70 |
18 | 25 | 93 | 19 | 25 | 13 | 25 |
66 | 06 | 21 | 88 | @ | 59 | 83 |
37 | 21 | 35 | 30 | 80 | 17 | 48 |
38 | 75 | 20 | 45 | 91 | 34 | 49 |
95 | 87 | 07 | 73 | 15 | 30 | 20 |
48 | 51 | 58 | 05 | 92 | 99 | 45 |
OFF | 67 | 61 | 82 | 31 | 30 | 67 |
34 | 93 | 17 | 82 | 19 | 13 | 82 |
47 | 36 | 90 | 37 | 59 | 79 | 24 |
91 | 30 | 77 | 38 | 19 | 39 | XX |
XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
XX | XX | XX | 53 | 71 | 72 | 17 |
58 | 32 | 69 | 74 | 57 | 65 | 66 |
49 | 50 | 51 | 57 | 02 | @ | 01 |
56 | 05 | 74 | 47 | 50 | 80 | 52 |
87 | 40 | 94 | 69 | 77 | 47 | 44 |
99 | 49 | 80 | 37 | 40 | 89 | 92 |
29 | 19 | 14 | 86 | 48 | 90 | 86 |
XX | 01 | 12 | 13 | 96 | 91 | 59 |
84 | 85 | 15 | 59 | 95 | 65 | 87 |
30 | 95 | 42 | 32 | 09 | 55 | 75 |
95 | 91 | 58 | 91 | 63 | 12 | 35 |
14 | 51 | 27 | XX | 49 | 72 | 76 |
51 | 82 | 72 | 82 | 81 | 62 | 65 |
94 | 44 | 42 | 71 | 37 | 03 | 04 |
09 | 81 | 12 | 67 | 48 | 70 | 24 |
67 | 43 | 76 | 84 | 64 | 40 | XX |
99 | 72 | 68 | 69 | 97 | 67 | 34 |
53 | 73 | 19 | 16 | 57 | 48 | 57 |
14 |